Продолжая работу на сайте ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, я подтверждаю своё согласие с Политикой обработки персональных данных. Это согласие вступает в силу с момента его предоставления и действительно весь период пользования сайтом. При отказе от дальнейшей обработки моих персональных данных аналитическими сервисами я предупреждён(-а), что необходимо либо прекратить дальнейшее использование сайта, либо самостоятельно отключить cookies в настройках своего браузера.
Отчеты и мониторинги
Студенты
8 861
↑ +14,5% за 3 года
Приём
1 934
↓ −7,5% vs 2023
Выпуск
1 222
↑ +11,5% за 3 года
НИОКР
182,7 млн ₽
↑ +127% за год
Доход
4 940,9 млн ₽
↑ +32,9% за 3 года
Зарплата ППС
106,0 тыс ₽
↑ +65% за 3 года
Динамика студентов (очная форма)
| Направление | 2023 | 2024 | 2025 | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Специалитет | 7 416 | 7 915 | 8 559 | +15,4% |
| Бакалавриат | 304 | 302 | 282 | −7,2% |
| Итого | 7 742 | 8 235 | 8 861 | +14,5% |
🎯 Целевой приём: 103
🌍 Иностранцы: 686
Приём и выпуск
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Приём (бюджет) | 784 | 949 | 809 | +3,2% |
| Приём (платно) | 1 292 | 1 244 | 1 125 | −12,9% |
| Всего приём | 2 076 | 2 193 | 1 934 | −6,8% |
| Выпуск специалистов | 1 021 | 1 006 | 1 145 | +12,1% |
🎯 Целевой приём
103 (было 243 в 2023)
📌 Средний балл ЕГЭ (бюджет)
~85,7 (стоматология)
Наука и инновации млн ₽
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| НИОКР (всего) | 80,37 | 56,01 | 182,65 |
| Бюджетное финансирование | 16,72 | 8,65 | 39,73 |
| Публикации (РИНЦ) | 1 064 | 1 102 | 1 095 |
| Патенты / РИД | 26 | 13 | 34 |
📄 Цитируемость RSCI: 1 852
🧬 Мед. науки: 89% публикаций
Иностранные студенты очная форма
| Год | Всего | из них СНГ | Доля |
|---|---|---|---|
| 2023 | 895 | 313 | 35% |
| 2024 | 691 | — | — |
| 2025 | 686 | 152 | 22% |
🌐 Топ стран (2025): Египет, Индия, Иран, Китай, Туркменистан, Сирия.
Финансы и персонал
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Общий доход, млн ₽ | 3 716,9 | 4 151,1 | 4 940,9 |
| Внебюджетные средства, млн ₽ | 2 258,9 | 2 519,8 | 2 902,6 |
| Зарплата ППС, тыс ₽/мес | ~64,0 | ~85,6 | 106,0 |
| Численность ППС | 750 | 744 | 736 |
👩🔬 Доктора наук: 147
🧑🏫 Кандидаты: 427
Студенты с ОВЗ и инвалиды очная форма
| Год | Принято | Численность | Выпуск |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 97 | 12 |
| 2024 | 52 | 139 | 7 |
| 2025 | 49 | 139 | 14 |
🦻 Нарушения слуха: 10
🦽 Опорно-двиг: 39
👁️ Зрения: 2
📈 Ключевые тренды
НИОКР +127% за год
Доход +32,9%
Целевой приём −57%
Отчёт по формам ВПО‑1 и 1‑Мониторинг
2023–2025 год