К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Лечебное дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 0
1 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 9
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Стоматология ортопедическая 1 Очная 1 1 0 0 0 0 16 0
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 0
2 31.02.05 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 16
3 31.02.06 Стоматология профилактическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Стоматология профилактическая 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 0
3 31.02.06 Стоматология профилактическая Стоматология профилактическая Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 3
4 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Фармация 1 Очная 1 0 0 0 0 0 2 0
4 33.02.01 Фармация Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 1 0 0 2
5 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Сестринское дело 1 Очная 1 0 0 0 0 0 21 0
5 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Очно-заочная 0 0 0 1
5 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 1 0 0 9
5 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 11
6 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биология 1 Очная 17 0 0 0 0 0 3 0
6 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
6 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 10 0 0 2
6 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 1
7 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа 1 Очная 8 0 0 0 0 0 1 0
7 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 0
7 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
7 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 1
8 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Биотехнические системы и технологии 1 Очная 23 0 0 0 0 0 0 0
8 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 0
8 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 0
8 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 13 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент 1 Очная 4 0 0 0 0 0 8 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 1
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 1
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 1
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 2
10 30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет Медицинская биохимия 1 Очная 12 0 0 0 0 0 50 0
10 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 2 Очная 7 0 0 2
10 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 3 Очная 1 0 0 4
10 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 4 Очная 2 0 0 11
10 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 19
10 30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 6 Очная 2 0 0 14
11 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело 1 Очная 20 0 0 0 0 0 65 0
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 12 0 0 9
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 1 0 0 21
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 5 0 0 10
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 9
11 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 2 0 0 16
12 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия 1 Очная 10 0 0 0 0 0 35 0
12 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 Очная 5 0 0 7
12 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 Очная 2 0 0 12
12 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 7
12 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 5 Очная 3 0 0 4
12 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 5
13 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Стоматология 1 Очная 2 0 0 0 0 0 4 0
13 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 0
13 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 3 Очная 2 0 0 0
13 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 0
13 31.05.03 Стоматология Стоматология Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 4
14 32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет Медико-профилактическое дело 1 Очная 26 0 0 0 0 0 52 0
14 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 16 0 0 0
14 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 7 0 0 10
14 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 3 0 0 8
14 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 19
14 32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 15
15 33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет Фармация 1 Очная 15 1 0 0 0 0 45 0
15 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 2 Очная 2 0 0 1
15 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 11
15 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 4 Очная 7 0 0 8
15 33.05.01 Фармация Фармация Высшее образование - специалитет 5 Очная 5 0 0 25
16 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Клиническая психология 1 Очная 3 0 0 0 0 0 37 2
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 2 Очная 1 0 0 0
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 6
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 Очная 1 0 0 4
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 5 Очная 1 0 0 10
16 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 15
17 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Менеджмент 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 3
17 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 4
17 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 3
18 32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура Общественное здравоохранение 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 13 1
18 32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 12
19 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Акушерство и гинекология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
20 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Анестезиология-реаниматология 2 Очная 1 1 0 0 0 0 1 1
21 31.08.14 Детская онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Детская онкология 2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
22 31.08.18 Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неонатология 2 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0
23 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Кардиология 2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
24 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Фтизиатрия 2 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0
25 31.08.56 Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Нейрохирургия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
26 31.08.57 Онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Онкология 2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
27 31.08.59 Офтальмология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Офтальмология 2 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0
28 31.08.67 Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Хирургия 2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
29 31.08.68 Урология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Урология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
30 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология терапевтическая 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
31 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Стоматология ортопедическая 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО