Приказ о зачислении на специалитет и бакалавриат (целевая квота) - бюджет
Приказ о зачислении на специалитет и бакалавриат (особая квота) - бюджет
Приказ о зачислении на специалитет и бакалавриат - бюджет
Приказ о зачислении на специалитет и бакалавриат - коммерция
Приказ о зачислении в магистратуру - коммерция
Приказ о зачислении в ординатуру (целевая квота) - бюджет
Приказ о зачислении в ординатуру - бюджет
Приказ о зачислении в ординатуру - коммерция
Приказ о зачислении в колледж - бюджет и коммерция
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 45 | 0 | 0 | 50 | 4.40 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.20 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 45 | 0 | 0 | 50 | 4.50 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 4.40 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
8 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | |
10 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 245 | 0 | 0 | 165 | 0.00 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 135 | 0 | 0 | 60 | 0.00 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 62 | 0 | 0 | 100 | 0.00 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 49 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очная | 38 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 28 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
17 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
18 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.20 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
21 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
24 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
25 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
26 | 3.4 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.4 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
3.4 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
27 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
28 | 5.6 | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.6 | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.6 | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
29 | 5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
30 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
31 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
32 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 18 | 117.00 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
33 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 18 | 117.00 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
34 | 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.00 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
35 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | 104.00 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
36 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 111.00 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
37 | 31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
38 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 | 104.00 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
39 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 104.00 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
40 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 118.00 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
41 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 118.00 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
42 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.00 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
43 | 31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 110.00 |
31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
44 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.00 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
45 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.00 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
46 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
47 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 98.00 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
48 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 109.00 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
49 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.00 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
50 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 121.00 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
51 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 113.00 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
52 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 106.00 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
53 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 120.00 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
54 | 31.08.34 | Диетология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.08.34 | Диетология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.34 | Диетология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
55 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 104.00 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
56 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 9 | 120.00 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
57 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 108.00 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
58 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.00 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
59 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 15 | 116.00 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
60 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
61 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 | 107.00 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
62 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
63 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 90.00 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
64 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | 108.00 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
65 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
66 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 101.00 |
31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
67 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 112.00 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
68 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 108.00 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
69 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 111.00 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
70 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | 112.00 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
71 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 126.00 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
72 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.00 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
73 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | 102.00 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
74 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 13 | 123.00 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
75 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | 125.00 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
76 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 120.00 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
