| 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | Инструктор – Болдырев А.М. | |||||||||||||
| вторник | Инструктор – Щербинина Т.М. | |||||||||||||
| среда | Инструктор – Болдырев А.М. | |||||||||||||
| четверг | Инструктор – Щербинина Т.М. | |||||||||||||
| пятница | Инструктор – Болдырев А.М. | |||||||||||||
| суббота | Инструктор – Щербинина Т.М. | |||||||||||||
Занятия осуществляются в зале групповых занятий по адресу ул. КИМ, д. 18а
| 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15.00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | КАЛЛАНЕТИК Пивоварова Е.В. | Умный фитнес Мицулина М.П. | ||||||||||||
| вторник | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, РУКОПАШНЫЙ БОЙ Третьяков Р.И. | |||||||||||||
| среда | ЙОГА Садыкова Н.Р. | Фитнес Подшивалова М.В. | Умный фитнес Мицулина М.П. | |||||||||||
| четверг | КАЛЛАНЕТИК Пивоварова Е.В. | Умный фитнес Мицулина М.П. | ||||||||||||
| пятница | ЙОГА Садыкова Н.Р. | Фитнес Подшивалова М.В. | ||||||||||||
| суббота | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, РУКОПАШНЫЙ БОЙ Третьяков Р.И. | |||||||||||||
Занятия осуществляются в зале групповых занятий по адресу пл. Павших Борцов, д.1
| 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | 20.00-21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | Степ-аэробика Рябчук Ю.В. | |||||||||||||
| вторник | Тайбо-аэробика Мицулина М.П. | Умный фитнес Мицулина М.П. | ||||||||||||
| среда | ||||||||||||||
| четверг | Степ-аэробика Рябчук Ю.В. | |||||||||||||
| пятница | Тайбо-аэробика Мицулина М.П. | Умный фитнес Мицулина М.П. | ||||||||||||
| суббота |
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Центр метрологии | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | ||||||||
| 5 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 3 | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | ||||||||||||
| 2 | АКВААЭРОБИКА Мицулина М.П. | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Аренда | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жарикова М.В. | Оздоровительное плавание Жарикова М.В. | Оздоровительное плавание Жарикова М.В. | |||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ЭНЕРГОСБЫТ | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | АКВААЭРОБИКА Силкина Е.Ю. | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | |||||||||||
| 1 | ГУЗ "Клинический родильный дом № 2" | SUP фитнес | Аренда | |||||||||||
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Центр метрологии | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | |||||||||
| 5 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | |||||||||||||
| 2 | АКВААЭРОБИКА Мицулина М.П. | |||||||||||||
| 1 |
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | 20.00-21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Аренда | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | |||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | АКВААЭРОБИКА Мицулина М.П. | Оздор-ое плавание Никаноров И.А. | |||||||||||
| 1 | ГУЗ "Клинический родильный дом № 2" | Аренда | ||||||||||||
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9.00-10.00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | АРЕНДА | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | АКВААЭРОБИКА Мицулина М.П. | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | Оздоровительное плавание Никаноров И.А. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | |||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | Профсоюз мед. работников | |||||||||||||
| Дорожка | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Оздоровительное плавание Жариков Е.В. | ПАО "Сбербанк" | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | Профсоюз мед. работников |